| Модель | CMS-210 | Область применения | Порошки, гранулы, кусковые материалы |
| Диапазон измерения | 0–100 м | Питание | 24 В DC; 220/110 В AC |
| Выходной сигнал | DPDT | Коммутационная способность контактов | 250 В AC, 2 А |
| Потребляемая мощность | <3 Вт | Время задержки | 0–999 с, регулируемое |
| Частота | 24–26 ГГц | Угол луча | 20° |
| Температура окружающей среды | -40...+80 ℃ | Температура процесса | -40...+80 ℃ (при температуре выше 80 ℃ возможно применение температурного адаптера; максимум до 500 ℃) |
| Давление процесса | -1...4 бар | Материал антенны | 316L, PTFE |
| Степень защиты | IP67 | Кабельный ввод | M20×1,5 / 1/2 NPT (диаметр кабеля 6–12 мм) |
| Взрывозащита | Взрывонепроницаемая оболочка Ex d IIC T6 Gb Пылевзрывозащита Ex tD A21 IP67 T80 ℃ |
15px
30px
30px
30px
Этот сайт использует cookie для улучшения вашего опыта и анализа производительности.
Эти файлы cookie необходимы для корректной работы сайта и обеспечения его безопасности. Они не могут быть отключены.
Эти файлы cookie запоминают ваши настройки и предпочтения, позволяя сайту работать в соответствии с вашим выбором.
Эти файлы cookie помогают нам понять, как посетители используют наш сайт, собирая анонимные данные. Это помогает улучшить ваш опыт использования.
Эти файлы cookie отслеживают вашу активность на различных сайтах, чтобы показывать релевантную и персонализированную рекламу.