| Substance | Dielectric constant | Substance | Dielectric constant | Substance | Dielectric constant |
|---|---|---|---|---|---|
| Polystyrene | 1,05-1,5 | Dry coal dust | 2.2 | Wet sand | 15-20 |
| Laundry detergent | 1,1-1,3 | Gypsum | 1,8-2,5 | Plastic pellets | 1,5-2 |
| Grains | 2,5-30 | Glass | 1,2-2,2 | Drysand | 3-4 |
| Coal ash | 25-30 | Ore | 25-30 | Asphalt | 4-5 |
| ABS granules | 1,5-2,5 | Flour | 2,5-3,0 | Fly ash | 1,5-1,7 |
| PVC powder | 1,4 | Raw glass | 2,0-2,5 | Sand | 3-5 |
| Aluminum powder | 1,6-1,8 | Calcium carbonate | 1,8-2,0 | Calcium chloride | 11,8 |
| Calcium sulfate | 5,6 | Aluminum sulfate | 6 | Coke | 1,1-2,2 |
| Coal dust | 1,2-1,8 | Rice | 3-8 | Nylon | 4-5 |
| Calcium sulfite | 5 | Soap powder | 1,2-1,5 | Starch | 2-5 |
| Ballmill feed cement | 1,5-2,1 | Grains | 3-8 | Asphalt | 2,5-3,2 |
| Sugar | 1,5-2,2 | Iron oxide | 14,2 | Corn residue | 2,3-2,6 |
| PE | 1,5 | Acrylic resin | 2,7-6,0 | Raw rubber | 2,1-2,7 |
| Wheat flour | 2,2-2,6 | PP | 1,5-1,8 | Cement | 4-6 |
| Ammonia | 21 | Latex | 24 | Potassium chloride | 4,6 |
| Gasoline | 1,9 | Isocyanate | 7,5 | Water | 48-80 |
| Cyclohexanol | 2 | Liquid petroleum gas | 1,2-1,7 | Edible oil | 2-4 |
| Diesel | 2,1 | Industrial alcohol | 16-31 | Acetone | 20-30 |
| Ethanol | 2,5 | Ether | 5 | Methanol | 30 |
| Acetone | 19,5-20 | Benzene(liquid) | 2,3 | Glycerol | 37 |
| Hydrochloric acid | 4-12 | Butanol | 11 | Sulfuric acid | 84 |
| Liquid nitrogen | 1,4 | Epoxy resin | 2,5-6,0 | Toluene(liquid) | 2,0-2,4 |
| Kerosene | 2,8 | Heavy oil | 2,6-30 | Urine | 6,5-7,1 |
| Paint | 5-8 | Liquid ethane | 5,8-6,3 | Vegetable oil | 2,5-3,5 |
| Dry wood | 2,0-2,6 | Carbon black | 2,5-3,0 | Methane | 37,5 |
| Wet wood | 10-30 | Carbon | 5,8-7,0 | Magnesium oxide | 9,7 |
| Quartz glass | 3,8 | Bleaching powder | 4,5 | Petroleum | 2,0-2,2 |
| Glass | 3,6 | Gravel | 7,4 | Lactic acid | 22 |
| Sodium chloride | 6,1 | Phosphorite | 7,4 | Graphite | 12-15 |
| Sodium carbonate | 5,3-8,4 | Aniline | 5,5-7,3 | Formamide | 84 |
| Liquefied petroleumgas | 1,6-1,8 | Nitric acid | 50 | Formaldehyde | 84 |
| Acetaldehyde | 21,8 | Salt | 3,0-15 | Coal slag | 2,7 |
| Acetic acid | 6,2 | Quicklime | 2,0-3,0 | Clay | 1,8-2,8 |
| Rubber solution | 2,7-2,9 | Zinc ore | 9,3 | Trichloromethane | 5,5 |
15px
30px
30px
30px
Этот сайт использует cookie для улучшения вашего опыта и анализа производительности.
Эти файлы cookie необходимы для корректной работы сайта и обеспечения его безопасности. Они не могут быть отключены.
Эти файлы cookie запоминают ваши настройки и предпочтения, позволяя сайту работать в соответствии с вашим выбором.
Эти файлы cookie помогают нам понять, как посетители используют наш сайт, собирая анонимные данные. Это помогает улучшить ваш опыт использования.
Эти файлы cookie отслеживают вашу активность на различных сайтах, чтобы показывать релевантную и персонализированную рекламу.